Опис товару
Warmup DCM–PRO — це інноваційна система електричного підігріву підлоги, яка складається з двох основних компонентів: двожильного нагрівального кабеля DCM-С і мембрани з фіксаторами DCM-M. Для підвищення ефективності системи використовують теплоізоляційні плити INSBOARD чи Ultralight. Як стандартне рішення, часто використовують двожильний нагрівальний кабель DCM-С з питомою потужністю 13,8 Вт/м або двожильний нагрівальний кабель низької потужності – DCM-С-LW, 5,1 Вт/м, який використовується в приміщеннях з низькими тепловтратами. Кабель підбирається згідно проектного завдання для отримання однієї з 10 стандартних потужностей в діапазоні 41 Вт/м² – 225 Вт/м², що робить DCM-PRO чудовим рішенням для обігріву як сучасних енергоефективних будівель так і інших, з вищими вимогами до потужності.
Технічні характеристики нагрівального кабеля DCM-C
Параметр | Розмір |
Робоча напруга | 220 – 240V: 50Hz |
Діаметр кабелю | 4,5 мм (± 0,2 мм) |
Клас захисту | IPХ7 |
Внутрішня ізоляція | Фторполімер ETFE |
Зовнішня ізоляція | Модифікований PVC |
Питома потужність / Колір кабеля | 13,6 Вт/м / Синій (DCM-С)
5,0 Вт/м / Зелений (DCM-С-LW) |
Підключення | Провід довжиною 3,0 м |
Мін. температура монтажу | 5 °C |
Сертифікація | CE, UKCA, BEAB Intertek |
Гарантія / Страхування | Довічна + SafetyNet™ |
Артикул | Назва | Довжина кабелю (м) | Потужність (Вт) | Струм (А) | Опір (Ом) | Ціна з ПДВ, грн. |
25470011 | Нагрівальний кабель DCM-C-1 | 11 | 150 | 0,65 | 353 | 4 706,40 |
25470017 | Нагрівальний кабель DCM-C-1,5 | 16,5 | 225 | 1 | 235 | 5 526,60 |
25470022 | Нагрівальний кабель DCM-C-2 | 22 | 300 | 1,3 | 176 | 6 520,20 |
25470028 | Нагрівальний кабель DCM-C-2,5 | 27,5 | 375 | 1,6 | 141 | 7 297,20 |
25470033 | Нагрівальний кабель DCM-C-3 | 33 | 450 | 2 | 118 | 8 463,00 |
25470039 | Нагрівальний кабель DCM-C-3,5 | 38,5 | 525 | 2,3 | 101 | 9 585,60 |
25470044 | Нагрівальний кабель DCM-C-4 | 44 | 600 | 2,6 | 88,2 | 10 708,20 |
25470050 | Нагрівальний кабель DCM-C-4,5 | 49,5 | 675 | 2,9 | 78,4 | 12 003,60 |
25470055 | Нагрівальний кабель DCM-C-5 | 55 | 750 | 3,3 | 70,5 | 13 471,80 |
25470066 | Нагрівальний кабель DCM-C-6 | 66 | 900 | 3,9 | 58,8 | 15 241,80 |
25470077 | Нагрівальний кабель DCM-C-7 | 77 | 1050 | 4,6 | 50,4 | 17 185,20 |
25470088 | Нагрівальний кабель DCM-C-8 | 88 | 1200 | 5,2 | 44,1 | 19 430,40 |
25470099 | Нагрівальний кабель DCM-C-9 | 99 | 1350 | 5,9 | 39,2 | 21 891,60 |
25470110 | Нагрівальний кабель DCM-C-10 | 110 | 1500 | 6,5 | 35,3 | 24 309,60 |
25470132 | Нагрівальний кабель DCM-C-12 | 132 | 1800 | 7,8 | 29,4 | 27 547,80 |
25470154 | Нагрівальний кабель DCM-C-14 | 154 | 2100 | 9,1 | 25,2 | 30 613,20 |
25470176 | Нагрівальний кабель DCM-C-16 | 176 | 2400 | 10,4 | 22 | 33 549,60 |
Потрібна допомога з підбором або розрахунком площі обігріву?
Зв’яжіться з нашим менеджером — ми підберемо рішення під ваш проект.
Замовити нагрівальний кабель Warmup™ DCM-C-1 з доставкою по Україні можна прямо зараз.
Натисніть кнопку «Додати у кошик» або скористайтесь телефоном 050 462 46 16 чи поштою spro.toe@gmail.com.
Технічний опис на систему Warmup™ DCM-PRO
Каталог продукції Comfort Heat