Опис товару
Danfoss Eco™ – радіаторний терморегулятор, для використання в житлових приміщеннях. Терморегулятор володіє простим керуванням за допомогою поворотного диска та кнопки (див. відео). Живлення регулятора забезпечується двома батарейками. Danfoss Eco™ програмується за допомогою мобільної програми та підключення Bluetooth.
Терморегулятор встановлюється дуже легко за допомогою різноманітних адаптерів. Адаптери дозволяють змонтувати його на радіаторні клапани, всіх виробників.
Особливості терморегулятора Danfoss Eco™
- просте програмування за допомогою мобільного додатка на смартфоні або планшеті через підключення Bluetooth
- економія енергії
- простота монтажу
- простота управління
- ручний режим
- функція «відкрите вікно»
- адаптивне навчання
- зниження температури вночі та вдень за тижневим розкладом
- наявність режимів «Відпустка» та «Пауза»
- РК екран з підсвічуванням
- поворот дисплея на 180 °
- функція «захист від дітей»
- функція «захист від замерзання»
Технічні характеристики
| Параметр | Розмір |
| Артикул | 014G1001 |
| Тип | електронний радіаторний терморегулятор |
| Рекомендоване застосування | для житлових приміщень |
| Тип виконавчого механізму | електромеханічний |
| Дисплей | РК дисплей з білим підсвічуванням |
| Класифікація програмного забезпечення | А |
| Регулювання | ПИД |
| Елементи живлення | 2 х 1,5 АА, лужні |
| Споживання енергії | 3 мВт у режимі очікування, 1,2 Вт у робочому режимі |
| Частота / потужність | 2,4 GHz / < 2,1 mW |
| Час роботи елементів живлення | 2 роки |
| Сигнал низького заряду елементів живлення | на дисплеї буде блимати символ батареї, якщо заряд батареї буде граничним, блиматиме червоне кільце |
| Температура навколишнього середовища | от 0° С до 40° С |
| Температура транспортування | от — 20° С до 65° С |
| Максимальна температура теплоносія | 90° С |
| Діапазон температурного налаштування | от 4° С до 28° С |
| Інтервал вимірювання температури | кожну 1 хвилину |
| Точність годинника | + / — 10 хвилин на рік |
| Переміщення штока | лінійне до 4,5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
| Рівень шуму | < 30 дБ (А) |
| Класифікація безпеки | тип 1 |
| Функція “відкрите вікно” | активується при зниженні температури |
| Маса з елементами живлення | 198 г (з адаптером RA) |
| Клас вологозахищеності | IP20 (терморегулятор не слід використовувати у місцях, де є підвищена небезпека, а також де на нього може поспати вода) |
| Вартість, грн. | 3 204,00 |
Інструкція щодо встановлення радіаторного терморегулятора Danfoss Eco™
Посібник із застосування продукції DEVI
Прайс лист. Кабельні системи обігріву DEVI
Прайс лист. Радіаторні терморегулятори Danfoss.
Купити, замовлення товарів за тел.: 050 462 46 16









Відгуки
Поки що немає коментарів.