Описание товара
Двухжильный экранированный нагревательный кабель на катушках GAR SJXFJ5 — нагревательный кабель с экраном для наружных установок — крыш, желобов и водостоков. Наружная изоляция PVC черного цвета, стойкая к ультрафиолетовому (УФ) излучению и атмосферным воздействиям. Предназначен для систем защиты от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах, водостоках, для установки в бетонную стяжку под дорожное покрытие. Изготавливается как двухжильный нагревательный кабель с экраном. Сплошной экран — фольга + медный проводник. Внутренняя изоляция нагревательных жил — высокотемпературный силикон (2G). Нагревательный кабель армирован стекловолокновой нитью для увеличения механической прочности.
Поставляется на катушках, максимальная длина на одной катушке 1000 — 1200 м.
Рекомендации по выбору кабеля:
- для водосточных труб с диаметром до 120 мм следует применять две линии кабеля GAR SJXFJ5 с расчетной мощностью 20 Вт на погонный метр или одну линию GAR SJXFJ5 с мощностью 28 Вт на погонный метр;
- для водосточных труб с диаметром более 120 мм следует применять две линии кабеля GAR SJXFJ5 с мощностью 28 Вт на погонный метр;
- при монтаже кабеля необходимо обеспечить его механическое крепление при этом исключить касание линий кабеля между собой, например, применив крепеж FC/GT/L или FC/GT/V..
Технические характеристики
Параметр | Величина |
Номинальное напряжение | до 500 В |
Максимальная мощность при применении внутри помещений | 20 Вт/м |
Максимальная мощность при внешних установках | 28 Вт/м |
Диаметр | 6,9 мм |
Максимальная рабочая температура | + 90′ С |
Максимальная температура монтажа | + 5′ С |
Минимальный радиус изгиба | 42 мм |
Гарантия | 20 года |
Стоимость | 109,56 грн. |
Длина нагревательного кабеля (м), в зависимости от удельной мощности
Артикул |
Удельное сопротивление кабеля GAR SJXFJ5, Ом/м |
U=230 В | U=400 В | ||||||||
10 Вт/м |
15
Вт/м |
20
Вт/м |
25
Вт/м |
28
Вт/м |
10
Вт/м |
15
Вт/м |
20
Вт/м |
25
Вт/м |
28
Вт/м |
||
70020110 | 0,072 | 271 | 221 | 192 | 171 | 162 | 449 | 385 | 333 | 298 | 282 |
70020120 | 0,13 | 202 | 165 | 143 | 128 | 121 | 334 | 286 | 248 | 222 | 210 |
70020130 | 0,17 | 176 | 144 | 125 | 112 | 105 | 293 | 250 | 217 | 194 | 183 |
70020140 | 0,21 | 159 | 130 | 112 | 100 | 95 | 263 | 225 | 195 | 175 | 165 |
70020150 | 0,28 | 137 | 112 | 97 | 87 | 82 | 228 | 195 | 169 | 151 | 143 |
70020160 | 0,33 | 127 | 103 | 90 | 80 | 76 | 210 | 180 | 156 | 139 | 132 |
70020170 | 0,39 | 116 | 95 | 82 | 74 | 70 | 193 | 165 | 143 | 128 | 121 |
70020180 | 0,48 | 105 | 86 | 74 | 66 | 63 | 174 | 149 | 129 | 115 | 109 |
70020190 | 0,55 | 98 | 80 | 69 | 62 | 59 | 163 | 139 | 121 | 108 | 102 |
70020200 | 0,68 | 88 | 72 | 62 | 56 | 53 | 146 | 125 | 108 | 97 | 92 |
70020210 | 0,85 | 79 | 64 | 56 | 50 | 47 | 131 | 112 | 97 | 87 | 82 |
70020220 | 1,03 | 72 | 59 | 51 | 45 | 43 | 119 | 102 | 88 | 79 | 74 |
70020230 | 1,33 | 63 | 51 | 45 | 40 | 38 | 105 | 90 | 78 | 69 | 66 |
70020240 | 1,50 | 59 | 48 | 42 | 38 | 35 | 98 | 84 | 73 | 65 | 62 |
70020250 | 1,63 | 57 | 47 | 40 | 36 | 34 | 94 | 81 | 70 | 63 | 59 |
70020260 | 2,07 | 51 | 41 | 36 | 32 | 30 | 84 | 72 | 62 | 56 | 53 |
70020270 | 2,33 | 48 | 39 | 34 | 30 | 28 | 79 | 68 | 59 | 52 | 50 |
70020280 | 2,93 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 70 | 60 | 52 | 47 | 44 |
70020290 | 4,03 | 36 | 30 | 26 | 23 | 22 | 60 | 51 | 45 | 40 | 38 |
70020300 | 5,73 | 30 | 25 | 21 | 19 | 18 | 50 | 43 | 37 | 33 | 32 |
70020310 | 8,03 | 26 | 21 | 18 | 16 | 15 | 43 | 36 | 32 | 28 | 27 |
Каталог продукции Comfort Heat
Прайс лист на продукцию Comfort Heat
Купить, заказ товаров по тел.: 050 462 46 16.
Отзывы
Пока нет комментариев.