Опис товару
DEVIsnow™ – нагрівальний кабель на бобінах – двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів та водостоків.
Спеціальний кабель для відкритої установки на дахах. Зовнішня ізоляція PVC чорного кольору, стійка до ультрафіолетового (УФ) випромінювання та атмосферних впливів. Кабель призначений для систем захисту від намерзання снігу та льоду на покрівлях, у жолобах та водостоках. Часто застосовується в системах сніготанення на ґрунті. Виготовляється як двожильний нагрівальний кабель із суцільним екраном (фольга + мідний луджений провідник) із високотемпературною тефлоновою ізоляцією нагрівальних жил. Кабель може працювати з напругою живлення 230 та 400 В.
Кабель на бобінах зручний при встановленні нагрівальних систем на великих площах або складних покрівлях.
Рекомендації щодо вибору кабелю:
– для ринв труб діаметром до 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю потужністю 20 Вт/м або одну лінію кабелю 30 Вт/м;
– для водостічних труб діаметром понад 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю потужністю 30 Вт/м;
– при монтажі кабелю необхідно забезпечити його механічне кріплення та виключити дотик між лініями, наприклад, у жолобах – за допомогою подвійної стрічки DEVIfast™ Double, у трубах – на трос + кріплення кабелю на трос Relief Clip 1 For Drain Pipes або Relief Clip 2 For Drain Pipes.
Технічні характеристики
Параметр | Розмір |
Тип кабелю | двожильний, екранований |
Номінальна напруга | 230 В ~ чи 400 В ~ |
Питома потужність кабелю | до 30 Вт/м, за 230 / 400 В |
Діаметр | 7 мм |
Мін. діаметр вигибу | 4,2 см |
Екран | суцільний, алюмінієва фольга + мідний дріт 8 х 0,3 мм (0,5 мм²) |
Внутрішня ізоляція | FEP (тефлон) + XLPE |
Зовнішня ізоляція | PVC, чорна, УФ стійка |
Макс. робоча температура увімк. | 60° С |
Макс. робоча температура вимк. | 90° С |
Міцність кабелю | клас M2 IEC 60800:2009, > 1500 / > 300N (стиснення/розтягування) |
Клас вологозахисту | IPX7 |
Мінімальна температура монтажу | -5 °С |
Сертифікація | УкрТЕСТ, SEMKO, IEC 60800 |
Гарантія | 20 років |
Питомий опір R, Ом/м | 220 В | 380 В | ||||||
P, Вт/м | Довжина, м | P, Вт | I, A | P, Вт/м | Довжина, м | P, Вт | I, A | |
0,055 | 30 | 171 | 5138 | 23 | 30 | 296 | 8875 | 23 |
28 | 177 | 4964 | 23 | 28 | 306 | 8574 | 23 | |
22 | 200 | 4400 | 20 | 22 | 345 | 7600 | 20 | |
20 | 210 | 4195 | 19 | 20 | 362 | 7246 | 19 | |
0,07 | 30 | 152 | 4554 | 21 | 30 | 262 | 7867 | 21 |
28 | 157 | 4400 | 20 | 28 | 271 | 7600 | 20 | |
22 | 177 | 3900 | 18 | 22 | 306 | 6737 | 18 | |
20 | 186 | 3719 | 17 | 20 | 321 | 6423 | 17 | |
0,092 | 30 | 132 | 3973 | 18 | 30 | 229 | 6862 | 18 |
28 | 137 | 3838 | 17 | 28 | 237 | 6629 | 17 | |
22 | 155 | 3402 | 15 | 22 | 267 | 5876 | 15 | |
20 | 162 | 3244 | 15 | 20 | 280 | 5603 | 15 | |
0,115 | 30 | 118 | 3553 | 16 | 30 | 205 | 6138 | 16 |
28 | 123 | 3433 | 16 | 28 | 212 | 5929 | 16 | |
22 | 138 | 3043 | 14 | 22 | 239 | 5256 | 14 | |
20 | 145 | 2901 | 13 | 20 | 251 | 5011 | 13 | |
0,146 | 30 | 105 | 3154 | 14 | 30 | 182 | 5447 | 14 |
28 | 109 | 3047 | 14 | 28 | 188 | 5262 | 14 | |
22 | 123 | 2701 | 12 | 22 | 212 | 4665 | 12 | |
20 | 129 | 2575 | 12 | 20 | 222 | 4448 | 12 | |
0,19 | 30 | 92 | 2764 | 13 | 30 | 159 | 4775 | 13 |
28 | 95 | 2671 | 12 | 28 | 165 | 4613 | 12 | |
22 | 108 | 2367 | 11 | 22 | 186 | 4089 | 11 | |
20 | 113 | 2257 | 10 | 20 | 195 | 3899 | 10 | |
0,257 | 30 | 79 | 2377 | 11 | 30 | 137 | 4106 | 11 |
28 | 82 | 2296 | 10 | 28 | 142 | 3966 | 10 | |
22 | 93 | 2035 | 9 | 22 | 162 | 3516 | 9 | |
20 | 97 | 1941 | 9 | 20 | 168 | 3352 | 9 |
Розрахункові довжини кабелів DEVIsnow™ на бобінах для питомих потужностей 30, 28, 22, 20 Вт/м та напруг живлення 220 та 380 В.
Асортимент DEVIsnow™ на бобінах.
Артикул нагрівального кабелю | Питомий опір двожильного кабелю, Ом/м | Вартість, грн. |
84 805 400 | 9,356 | 158,40 |
84 805 403 | 4,192 | 158,40 |
84 805 406 | 2,368 | 158,40 |
84 805 409 | 1,519 | 158,40 |
84 805 412 | 1,057 | 158,40 |
84 805 415 | 0,735 | 158,40 |
84 805 418 | 0,567 | 158,40 |
84 805 421 | 0,451 | 158,40 |
84 805 424 | 0,367 | 158,40 |
84 805 427 | 0,257 | 158,40 |
84 805 430 | 0,19 | 158,40 |
84 805 433 | 0,146 | 158,40 |
84 805 436 | 0,115 | 158,40 |
84 805 439 | 0,092 | 158,40 |
84 805 442 | 0,07 | 158,40 |
84 805 445 | 0,055 | 158,40 |
Посібник із застосування продукції DEVI.
Прайс лист. Кабельні системи обогріву DEVI.
Купити, замовлення товарів за тел.: 050 462 46 16