Описание товара
Нагревательный кабель одножильный с экраном DEVIbasic™ на бобинах – применяется для наружной и внутренней установки. Используется для систем защиты от снега и льда на наземных площадях, для обогрева труб, емкостей и грунта, в бетонных полах. Установка на кровле запрещена.
Изготавливается как одножильный экранированный нагревательный кабель без соединительных проводов. Поставляется под заказ. Максимальная длина кабеля на одной бобине 1800 м. Часто применяется для защиты от замерзания фундаментов холодильных камер, для установки подогрева на больших площадях.
Технические характеристики
Параметр | Величина |
Тип кабеля | одножильный экранированный |
Номинальное напряжение | 400 В ~ |
Макс. удельная мощность | 20 Вт/м, внутри помещений
24 Вт/м, наружные установки |
Диаметр | 5,8 мм |
Мин. диаметр изгиба | 4,0 см |
Внутренняя / наружная изоляция | PEX / PVC красная |
Экран | медный, 16 / 32 х 0,3 мм |
Макс. рабочая температура вкл. | 60° С, при 20 Вт/м |
Макс. рабочая температура выкл. | 90° С |
Прочность кабеля | класс С, IEC 60800:1992, 600/120N (сжатие / растяжение) |
Мин. температура монтажа | — 5° С |
Допустимое сопротивление | + 10 % … — 5 % |
Допустимая длина | + 2 % + 10 см … — 2 % — 10 см |
Сертификация | УкрТЕСТ, DEMKO |
Нагревательный кабель одножильный на бобинах | Расчетные значения для удельной мощности 20 Вт/м | Стоимость, грн/м | |||||
Артикул | Название | Сопротивление Ом/м | Длина, м | Мощность, при 220 В | Длина, м | Мощность, при 380 В | |
140F0165 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.0134 | 425,0 | 8 500 | 734,0 | 14 680,00 | 68,40 |
140F0166 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.0322 | 274,0 | 5 480 | 473,0 | 9 400,00 | 68,40 |
140F0167 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.0508 | 218,0 | 4 365 | 377,0 | 7 540,00 | 68,40 |
140F0168 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.0715 | 184,0 | 3 680 | 318,0 | 6 355,00 | 68,40 |
140F0169 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.105 | 152,0 | 3 036 | 262,0 | 5 344,00 | 68,40 |
140F0170 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.153 | 126,0 | 2 515 | 217,0 | 4 345,00 | 68,40 |
140F0171 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.217 | 106,0 | 2 112 | 182,0 | 3 648,00 | 68,40 |
140F0172 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.267 | 95,0 | 1 904 | 164,0 | 3 289,00 | 68,40 |
140F0173 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.319 | 87,0 | 1 742 | 150,0 | 3 009,00 | 68,40 |
140F0174 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.488 | 70,0 | 1 408 | 122,0 | 2 433,00 | 68,40 |
140F0175 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.666 | 60,0 | 1 206 | 104,0 | 2 082,00 | 68,40 |
140F0176 | DEVIbasic™ (DSIG) | 0.934 | 51,0 | 1 018 | 88,0 | 1 758,00 | 68,40 |
140F0177 | DEVIbasic™ (DSIG) | 1.15 | 46,0 | 917 | 79,0 | 1 585,00 | 68,40 |
140F0178 | DEVIbasic™ (DSIG) | 1.70 | 37,7 | 755 | 65,0 | 1 303,00 | 68,40 |
140F0179 | DEVIbasic™ (DSIG) | 2.58 | 30,6 | 613 | 53,0 | 1 058,00 | 68,40 |
140F0180 | DEVIbasic™ (DSIG) | 3.90 | 24,9 | 498 | 43,0 | 861,00 | 68,40 |
140F0181 | DEVIbasic™ (DSIG) | 5.01 | 22,0 | 440 | 38,0 | 759,00 | 68,40 |
140F0182 | DEVIbasic™ (DSIG) | 7.82 | 17,6 | 352 | 30,4 | 608,00 | 68,40 |
140F0183 | DEVIbasic™ (DSIG) | 12.9 | 13,7 | 274 | 23,7 | 473,00 | 68,40 |
140F0184 | DEVIbasic™ (DSIG) | 34.1 | 8,4 | 168 | 14,6 | 291,00 | 68,40 |
Инструкция по установке одножильного нагревательного кабеля DEVIbasic 20S (DSIG-20).
Руководство по применению продукции DEVI.
Прайс лист. Кабельные системы обогрева DEVI.
Купить, заказ товаров по тел.: 050 462 46 16.
Отзывы
Пока нет комментариев.