Описание товара
Нагревательный кабель, одножильный с экраном DEVIbasic™ 20S – применяется для внутренней и наружной установки. Используется для систем защиты от снега и льда на наземных площадях, для обогрева труб, емкостей и грунта, в бетонных полах. Установка на кровле запрещена.
Изготавливается как одножильный экранированный нагревательный кабель с экранированными холодными проводами, с герметичными термоусадочными переходными муфтами. При подключении кабеля на 400 В, к напряжению питания на 220 / 230 В, мощность кабеля снижается и составит 6 / 6,6 Вт/м. Часто, в этом случае, применяется для защиты от замерзания фундаментов холодильных камер.
Технические характеристики
Параметр | Величина |
Тип кабеля | одножильный экранированный |
Номинальное напряжение | два типа на 230 В ~ и на 400 В ~ |
Удельная мощность кабеля | 18,3 Вт/м, при 220 В,
20 Вт/м, при 220 В |
Диаметр | 5,8 мм |
Мин. диаметр изгиба | 4,0 см |
Холодные концы | 2 х 3 м, 1 х 1,5 мм2 + экран, DSWA |
Внутренняя / наружная изоляция | PEX / PVC красная |
Экран | медный, 16 / 32 х 0,3 мм |
Макс. рабочая температура вкл. | 60° С |
Макс. рабочая температура выкл. | 90° С |
Прочность кабеля | класс С, IEC 60800:1992, 600/120N (сжатие / растяжение) |
Мин. температура монтажа | — 5° С |
Допустимое сопротивление | + 10 % … — 5 % |
Допустимая длина | + 2 % + 10 см … — 2 % — 10 см |
Сертификация | УкрТЕСТ, DEMKO |
Гарантия | 20 лет, полная в конструкции пола |
Нагревательный кабель одножильный с экраном | Длина | Площадь обогрева,при шаге 15 см (120 Вт/м², при 220 В) | Стоимость, грн. | ||
Артикул | Название | Мощность, Вт при 220 / 230 В | м | м² | |
140F0260 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 155 / 170 | 9 | 1,30 | 2 896,80 |
140F0215 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 240 / 260 | 14 | 2,00 | 3 194,40 |
140F0216 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 345 / 375 | 18 | 2,80 | 3 542,40 |
140F0217 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 480 / 520 | 26 | 4,00 | 3 759,60 |
140F0218 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 585 / 640 | 32 | 4,80 | 3 888,00 |
140F0219 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 730 / 800 | 39 | 6,00 | 4 533,60 |
140F0220 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 980 / 1070 | 53 | 8,00 | 5 874,00 |
140F0221 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1155 / 1260 | 63 | 9,50 | 6 801,60 |
140F0222 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1340 / 1465 | 74 | 11,00 | 7 792,80 |
140F0223 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1665 / 1820 | 91 | 13,60 | 9 352,80 |
140F0224 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 2025 / 2215 | 110 | 16,50 | 11 193,60 |
140F0225 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 2415 / 2640 | 131 | 19,80 | 13 176,00 |
140F0226 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 2900 / 3170 | 159 | 23,80 | 15 726,00 |
140F0227 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 3525 / 3855 | 192 | 28,90 | 18 840,00 |
140F0228 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 4180 / 4565 | 228 | 34,30 | 21 752,40 |
Артикул | Название | Мощность, Вт при 380 / 400 В | м | Стоимость, грн. | |
140F0229 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1000 / 1100 | 56 | — | 6 014,40 |
140F0230 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1230 / 1375 | 69 | — | 7 443,60 |
140F0231 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 1660 / 1850 | 93 | — | 9 554,40 |
140F0232 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 2350 / 2550 | 126 | — | 12 752,40 |
140F0233 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 2865 / 3175 | 158 | — | 15 805,20 |
140F0234 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 3465 / 3850 | 192 | — | 18 840,00 |
140F0235 | DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) | 4120 / 4575 | 229 | — | 21 818,40 |
Быстрый подбор «стандартной» системы «теплый пол».
Прайс лист. Кабельные системы обогрева DEVI.
Купить, заказ товаров по тел.: 050 462 46 16.
Отзывы
Пока нет комментариев.