Опис товару
Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном DEVIflex™ 18T – застосовується для внутрішньої та зовнішньої установки. Використовується в бетонних підлогах для систем опалення через підлогу або для комфортного підігріву поверхні підлоги – систем «тепла підлога», а також для сніготанення на зовнішніх площах, для обігріву грунту, для захисту труб від замерзання. Встановлення на покрівлі заборонено. Нагрівальний кабель – двожильний, круглий, з суцільним екраном, з круглим холодним кінцем з монолітними проводами, з герметичними термозбіжними перехідною і кінцевою муфтами.
Технічний опис
Параметр | Розмір |
Тип кабелю | двожильний екранований |
Номінальна напруга | 230 В ~ |
Питома потужність кабелю | 16,5 Вт/м, за 220 В; 18 Вт/м, за 220 В |
Діаметр | 6,9 мм |
Мін. діаметр вигину | 4,2 см |
Холодний кінець | 2,3 м, DTCL, 3 X 1,5 мм² или 3 X 2,5 мм², монолітні дроти |
Внутрішня ізоляція | XLPE |
Екран | суцільний, алюмінієва фольга + луджений мідний провід 0,5 мм² |
Зовнішня ізоляція | PVC, червона |
Макс. робоча температура увімк. | 65° С |
Макс. робоча температура вимк. | 90° С |
Міцність кабелю | клас M2 IEC 60800-2009
> 1500 / > 1500N (стиснення / розтягування) |
Мін. температура монтажу | – 5° С |
Допустимий опір | + 10 % … – 5 % |
Допустима довжина | + 2 % + 10 см … – 2 % – 10 см |
Сертифікація | УкрТЕСТ, IEC 60800, SEMKO, CE |
Гарантія | 20 років, у конструкції підлоги |
Нагрівальний кабель двожильний з цільним екраном | Довжина | Вартість | ||
Назва | Артикул | Потужність, Вт, за 230 В | м | грн. |
DEVIflex™ 18T | 140F1235 | 130 | 7 | 3 024,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1236 | 180 | 10 | 3 324,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1400 | 230 | 13 | 3 504,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1237 | 270 | 15 | 3 780,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1401 | 310 | 18 | 4 176,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1238 | 395 | 22 | 4 536,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1239 | 535 | 29 | 5 280,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1240 | 615 | 34 | 5 628,00 |
DEVIflex™18T | 140F1241 | 680 | 37 | 6 036,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1242 | 820 | 44 | 6 792,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1243 | 935 | 52 | 7 548,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1410 | 1005 | 54 | 7 860,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1244 | 1075 | 59 | 8 604,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1245 | 1220 | 68 | 9 660,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1246 | 1340 | 74 | 10 716,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1247 | 1485 | 82 | 11 772,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1248 | 1625 | 90 | 12 828,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1249 | 1880 | 105 | 13 980,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1250 | 2135 | 118 | 15 096,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1251 | 2420 | 131 | 16 224,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1252 | 2775 | 155 | 17 892,00 |
DEVIflex™ 18T | 140F1402 | 3050 | 170 | 19 104,00 |
Інструкція з монтажу нагрівального кабелю DEVIflex-18T (DTIP-18), DEVIflex-18T (DTIP-10)
Швидкий підбір «стандартної» системи «тепла підлога»
Посібник із застосування продукції DEVI
Прайс лист. Кабельні системи обігріву DEVI
Купити, замовлення товарів за тел.: 050 462 46 16
Відгуки
Поки що немає коментарів.